Denominación | Cuantía | Solicitud | Fecha de comunicación | Plazo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EMPLEADOS UNIVERSITARIOS. CURSO ACADÉMICO 2023/2024 | Hasta 250€ | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 30/06/2024 | Finalizado |
SUBVENCIÓN AL ESTUDIO EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Hasta 650 € | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
AYUDA A FAMILIAS CON HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS. 2024 | Según tramos de edad | Mediante Oficina Virtual | 14/02/2024 | 14/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
Denominación | Cuantía | Solicitud | Fecha de comunicación | Plazo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
SERVICIO DE ATENCION PSICOLÓGICA | Servicios Asistenciales | Mediante Oficina Virtual | 02/02/2024 | 02/02/2024 hasta el 20/12/2024 | En ejecución |
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS PARA EL PERSONAL UNIVERSITARIO DESTINADO EN CEUTA O MELILLA. EJERCICIO 2024 | Hasta 300€ | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
AYUDAS PARA TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SE REALIZAN EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. EJERCICIO 2024 | Hasta 420 euros | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 20/12/2024 | En ejecución |
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE MALOCLUSIÓN (ORTODONCIA) Y OTROS QUE NO PUEDAN EFECTUARSE EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | Hasta 600€ por beneficiario/a y año | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
AYUDA DE NATALIDAD O ADOPCION LEGAL | Hasta 1000€ por cada nacimiento u adopción legal | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 30/06/2024 | Finalizado |
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2024 | La cuantía de las ayudas, se determinará en base a: · Prioridades asistenciales. · Grado de discapacidad, enfermedad crónica y/o geriátrica. · Renta familiar. | Mediante Oficina Virtual | 09/02/2024 | 09/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE GAFAS GRADUADAS, LENTES DE CONTACTO Y ROTURA DE CRISTALES GRADUADOS | Hasta 250€ por beneficiario y hasta 750€ anuales por unidad familiar | Mediante Oficina Virtual | 14/02/2024 | 14/02/2024 - 30/06/2024 | Finalizado |
Denominación | Cuantía | Solicitud | Fecha de comunicación | Plazo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO EN EL PALACIO DEL ALMIRANTE | . | Presencial y mediante Oficina Virtual | 30/06/2020 | 30/06/2020 - 27/07/2020 | Finalizado |
OTRAS LUDOTECAS, CAMPUS O CAMPAMENTOS. 2020 | . | Presencial y mediante Oficina Virtual | 21/07/2020 | 21/07/2020 - 30/09/2020 | Finalizado |
AYUDA PARA EL FOMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO | Hasta 400€ | Mediante Oficina Virtual | 30/03/2022 | 30/03/2022 - 30/06/2022 | Finalizado |
ATENCIÓN SOCIAL. EJERCICIO 2024 | A determinar | Mediante Oficina Virtual | 02/02/2024 | 02/02/2024 - 20/12/2024 | En ejecución |
ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD FAMILIAR. 2024 | Hasta 400€ | Mediante Oficina Virtual | 14/02/2024 | 14/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
ACCESO A INTERNET | Hasta 250€ | Mediante Oficina Virtual | 14/02/2024 | 14/02/2024 - 31/05/2024 | Finalizado |
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS DEL P.D.I. 2024 | Período de estancia de 7 noches (a excepción del último turno ofertado para la residencia de Jaca, que cuenta con 6 noches)) | Mediante Oficina Virtual | 29/02/2024 | 29/02/2024 - 01/04/2024 | Finalizado |
COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS DEL P.T.G.A.S. 2024 | Período de estancia de 7 noches | Mediante Oficina Virtual | 29/02/2024 | 29/02/2024 - 01/04/2024 | Finalizado |
CAMPUS Y CAMPAMENTOS DE VERANO DEPORTIVOS 2024 | 0 | Mediante Oficina Virtual | 08/05/2024 | 09/05/2024 - 31/07/2024 | Finalizado |
CAMPUS INFANTIL DE SOFTWARE LIBRE 2024 | . | Mediante Oficina Virtual | 08/05/2024 | 08/05/2024 - 16/06/2024 | Finalizado |
CAMPUS DE VERANO FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 2024 | . | Mediante Oficina Virtual | 27/05/2024 | 27/05/2024 - 02/09/2024 | Finalizado |
LUDOTECA INCLUSIVA VERANO 2024 | . | Mediante Oficina Virtual | 10/06/2024 | 10/06/2024 - 30/07/2024 | Finalizado |
ESCUELAS DE MENORES: ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO ACADÉMICO 2024/2025 | 0 | Mediante Oficina Virtual [Solicitud online] | 11/09/2024 | 12/09/2024 - 31/07/2025 | En ejecución |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO ACADÉMICO 2024/2025 | 0 | Mediante Oficina Virtual [Solicitud online] | 12/09/2024 | 13/09/2024 - 31/07/2025 | En ejecución |
Denominación | Cuantía | Solicitud | Fecha de comunicación | Plazo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ANTICIPOS PARA SITUACIONES EXTRAORDINARIAS E IMPREVISTAS | A determinar por la Comisión de Acción Social (Ver Reglamento Art.27) | Mediante Oficina Virtual | 02/02/2024 | 02/02/2024 - 31/12/2024 | En ejecución |
ANTICIPOS | Desde 400 € hasta 2.400 € | Mediante Oficina Virtual [Solicitud online] | 02/02/2024 | 02/02/2024 - 15/11/2024 | En ejecución |
PRÉSTAMOS SIN INTERÉS PARA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE PRIMERA VIVIENDA | Hasta 5.000 € | Mediante Oficina Virtual | 02/02/2024 | 02/02/2024 - 30/09/2024 | Finalizado |
No hay programas de ayuda correspondientes a este área
Denominación | Cuantía | Solicitud | Fecha de comunicación | Plazo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
COMPLEMENTO DE INCAPACIDAD TEMPORAL | La diferencia de las retribuciones complementarias resultantes de la liquidación efectuada por MUFACE hasta obtener el 100 % de las mismas. | Presencial | 01/02/2011 | 01/02/2011 - 31/12/2012 | Finalizado |
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO | * | Automática | 27/10/2020 | 27/10/2020 - 31/12/2020 | En ejecución |
PREMIO DE JUBILACIÓN | * | Automática | 27/10/2020 | 27/10/2020 - 31/12/2020 | En ejecución |
AYUDAS AL ESTUDIO (MATRICULA UNIVERSITARIA) PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y MIEMBROS DE SU UNIDAD FAMILIAR Curso Académico 2023/2024 | 0 | Mediante Oficina Virtual | 30/10/2023 | 30/10/2023 - 30/06/2024 | Finalizado |